常规UV灯管参数、规格、功率
UV灯的定义:
UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。
UV灯的功率要满足要求(一般为80—120W/cm);UV灯的最大寿命不能超过1200h,一般建议使用1000h;UV灯使用500h换一次,保养一段时间两支UV灯使用时可交替使用,一支为使用500h,另一支为使用500一l 000h之间的灯管;灯管清洗并逆时针旋转1/4周后再使用。
常用规格:
功率 | 总长度(mm) | 管径 | 灯头 | 电压 | 灯类型 |
250W | 120mm | 15mm | 金属直插式 | 220V | 汞灯 |
400W | 120、150 | 18mm | 金属鼎式 | 220V | 汞灯 |
500W | 130mm | 18mm | 瓷头双引线 | 220V | 汞灯 |
1000W | 230、300、330 | 22mm | 瓷头双引线 | 220V | 汞灯 |
2KW | 230、300、360、400、460 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 220V、380V | 汞灯/卤素灯 |
2KW | 400mm | 22mm | 金属鼎式 | 220V | 汞灯 |
3KW | 400、460、550、620 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 220V、380V | 汞灯/卤素灯 |
3.6KW | 400/460/480 | 22mm | 引线、鼎式 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
4KW | 400、600mm | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
5KW | 360、400、460、550、620、700 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
5.6KW | 550、620、700、725、750、778、800、830、950、1020、1050 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
6KW | 620 | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
7.2KW | 950 | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
8KW | 826、950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22/25/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
9.6KW | 950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
11KW | 1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
13KW | 1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
15KW | 995、1100、1180、1230、1387、 | 25mm/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
16.8KW | 1387、1550mm | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
18KW | 995、1100、1180、1387、1550 | 25mm/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
其他特殊UV灯功率、规格可以订做。